В масле постепенно накапливается грязь, присадки распадаются и перестают смазывать, защищать поверхности, не омывают. Без обновления продукта каналы закупориваются, двигатель загрязняется и выходит из строя.
Новое масло в бензиновый движок заливают через каждые 20 тыс. км. Для дизелей требования строже. По европейским стандартам, сервис нужен через 10 тыс. км. Но с учетом худшего состояния дорог, в РБ пробег сокращается до 7,5 тыс. км. Замена масла в двигателе дизеля в Минске из-за постоянных простоев в пробках нужна еще чаще.
Интервалы уменьшаются до 5 тыс. км пробега при сложных условиях эксплуатации:
Некоторые водители считают, что синтетическое и полусинтетическое масло выдерживает больший пробег. Это ошибка, которая может вызвать поломку силового агрегата. Такие продукты надежнее предупреждают износ узла, но в тех же временных пределах. В странах СНГ разумнее соблюдать принятые нормативы.
Мы рекомендуем использовать продукцию одного бренда. Это снизит риск химической реакции между остатками старого и свежего состава и отложений в силовом узле, сделает менее редкой промывку. Дополнительно потребуется переустановить фильтр смазочной системы.
СПЕЦИАЛИСТЫ
Подбираем оригинальные продукты и фильтр для вашей модели авто
СКОРОСТЬ
Механику нужно 30 минут, чтобы заменить масло в двигателе дизеля
СЕРВИС
Проходите в рабочую зону автосервиса и наблюдайте за ремонтом с чашкой кофе
ГАРАНТИЯ
Даем бесплатную гарантию на работы
Стоимость замены масла в двигателе дизеля
На сумму в чеке влияет марка смазочных и расходных материалов: отечественная продукция дешевле импортных аналогов. Цена замены масла в дизельном двигателе также зависит от объема работ, конструкции, состояния мотора. В ряде автомобилей для того, чтобы провести манипуляцию, нужно снять защиту картера. Иногда требуется промывка силового агрегата. Дополнительные манипуляции влияют еще и на время обслуживания.
Услуги | Тип двигателя | Цены |
---|---|---|
Капитальный ремонт двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 650 руб. |
6-цилиндровые двигатели | от 900 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | от 1280 руб. | |
Замена двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 225 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 225 руб. | |
6-цилиндровые двигатели | от 415 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | от 545 руб. | |
Снятие/установка двигателя | Отечественные | от 190 руб. |
Иномарки с рядным двигателем | от 320 руб. | |
Иномарки с V-образным двигателем | от 510 руб. | |
Внедорожники | Тип двигателя + 20% | |
Замена прокладки впускного коллектора | 4-цилиндровый | от 65 руб. |
6-цилиндровый | от 90 руб. | |
8-цилиндровый | от 110 руб. | |
Замена прокладки выпускного коллектора | 4-цилиндровый | от 50 руб. |
V-6 прав. | от 60 руб. | |
V-6 лев. | от 50 руб. | |
V-8 прав. | от 75 руб. | |
V-8 лев. | от 65 руб. | |
Замена маслосъёмных колпачков | 4-цилиндровый | от 145 руб. |
6-цилиндровый | от 255 руб. | |
8-цилиндровый | от 290 руб. | |
Регулировка клапанов | Отечественные | от 80 руб. |
Иномарки | от 55 руб. | |
Замена шкива коленвала | Отечественные | от 10 руб. |
Иномарки | от 30 руб. | |
Внедорожники | от 40 руб. | |
Ремонт ГБЦ (снятой) | 4-цилиндровая; 16 клап. | от 130 руб. |
6-цилиндровая | от 110 руб. | |
8-цилиндровая (1 головка) | от 160 руб. | |
Замена прокладки ГБЦ | Отечественные | от 145 руб. |
Отечественные инжекторные | от 180 руб. | |
Иномарки 4-цилиндровые | от 225 руб. | |
V-образные (одна сторона) | от 225 руб. | |
Услуги | Тип двигателя | Цены |
---|---|---|
Замена прокладки клапанной крышки | Отечественные | от 15 руб. |
Иномарки 4-5 цилиндровые | от 40 руб. | |
V-образные (левая сторона) | от 40 руб. | |
V-образные (правая сторона) | от 50 руб. | |
Замена распределительного вала | Отечественные | от 50 руб. |
Иномарки (ременой) | от 100 руб. | |
Иномарки (цепной) | от 225 руб. | |
Внедорожники | от 190 руб. | |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | Иномарки | от 25 руб. |
Внедорожники | от 50 руб. | |
Замена переднего сальника коленвала | Отечественные | от 15 руб. |
Иномарки | от 30 руб. | |
Замена заднего сальника коленвала | Отечественные | от 95 руб. |
Иномарки (МКПП) | от 190 руб. | |
Иномарки (АКПП) | от 225 руб. | |
Внедорожники | от 240 руб. | |
Замена успокоителя цепи | Отечественные | от 22 руб. |
Иномарки 4-цилиндровые | от 130 руб. | |
Иномарки 6-цилиндровые с частичной разборкой ДВС | от 190 руб. | |
Компьютерная диагностика двигателя | Все типы двигателей | от 10 руб. |
Замер компрессии двигателя | 1 цилиндр | от 15 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | Все типы двигателей | от 110 руб. |
Замена натяжителя цепи | Отечественные | от 25 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена башмака цепи | Отечественные | от 50 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена масляного насоса | Все типы | от 80 руб. |
Маслянный поддон (снятие и установка) | Стандартно | от 50 руб. |
С вывешиванием ДВС | от 80 руб. | |
V-образный двигатель | от 95 руб. | |
Добавить двойной поддон | от 115 руб. | |
Замена прокладки картера | Отечественные | от 65 руб. |
Иномарки | от 80 руб. |
В нашей мастерской работают профессионалы, которые быстро вернут к жизни мотор, независимо от сложности поломки. Обращайтесь, даже если нужен капитальный ремонт. Марка и пробег значения не имеют: мы восстанавливаем новые «Мерседесы» и 25-летние «Лады».
Оставьте заявку оператору через форму или по телефону
Привезите автомобиль на СТО или укажите, где его забрать
Мы проведем диагностику и скажем, какой будет конечная стоимость
По окончании ремонта оператор сообщит, что вы можете забрать авто